经第四节课程考核,《智能设备的拆装与创新》课程班学员最新人数变更为45名。现将有关事项通知如下:
一、通过第四次课程考核的学员名单
A班
姓名 | 性别 | 院系 | 学号 |
陈晓继 | 男 | 2014160111 | |
张天赐 | 男 | 光电工程学院 | 2016170026 |
廖键辉 | 男 | 光电工程学院 | 2016170024 |
熊雨桑 | 女 | 经济学院 | 2015020671 |
黄月华 | 女 | 经济学院 | 2015020386 |
刘晓玥 | 女 | 光电工程学院 | 2016170184 |
罗雅琦 | 女 | 光电工程学院 | 2016170193 |
焦恒 | 男 | 光电工程学院 | 2016170029 |
郑庞基 | 男 | 信息工程学院 | 2012130323 |
彭启洋 | 男 | 机电与控制工程学院 | 2016110155 |
陈钦明 | 男 | 机电与控制工程学院 | 2015110267 |
黄国毅 | 男 | 2016160170 | |
潘孝铭 | 男 | 2014160282 | |
何挺根 | 男 | 光电工程学院 | 2016170020 |
陈建光 | 男 | 机电与控制工程学院 | 2016130201 |
刘汉民 | 男 | 机电与控制工程学院 | 2014110179 |
唐政 | 男 | 信息工程学院 | 2016130055 |
B班
姓名 | 性别 | 院系 | 学号 |
沈思齐 | 男 | 机电与控制工程学院 | 2016110165 |
庄镇铭 | 男 | 管理学院 | 2014040484 |
史元超 | 男 | 医学院 | 2016222044 |
凌盾 | 男 | 医学院 | 2016222045 |
陈昊瑛 | 男 | 机电与控制工程学院 | 2016110163 |
林思捷 | 男 | 计算机与软件学院 | 2016154107 |
陈志文 | 男 | 光电工程学院 | 2015170148 |
黄仰锐 | 男 | 光电工程学院 | 2015170149 |
陈焕鑫 | 男 | 医学院 | 2016222042 |
翁运盛 | 男 | 管理学院 | 2014040472 |
韩星 | 男 | 管理学院 | 2014130241 |
王雪 | 女 | 化学与环境工程学院 | 2160110208 |
陈佳颖 | 女 | 化学与环境工程学院 | 2013031144 |
陈思瑜 | 女 | 化学与环境工程学院 | 2013061027 |
C班
姓名 | 性别 | 院系 | 学号 |
陈业武 | 男 | 2016160035 | |
陈凯杰 | 男 | 信息工程学院 | 2015130331 |
曾镇佳 | 男 | 光电工程学院 | 2016170025 |
方萍 | 女 | 经济学院 | 2015020731 |
黄柱邦 | 男 | 计算机与软件学院 | 2016160143 |
陈纬铨 | 男 | 光电工程学院 | 2016170070 |
郑元钿 | 男 | 光电工程学院 | 2016170071 |
林佳俊 | 男 | 数学与统计学院 | 2016224012 |
张政 | 男 | 数学与统计学院 | 2015090249 |
骆瑞霖 | 男 | 数学与统计学院 | 2015090250 |
朱泳学 | 男 | 化学与环境工程学院 | 2016140149 |
黄瑞斌 | 男 | 人文学院 | 2160020802 |
利健 | 男 | 2015160132 |
二、下节课安排
(一)上课时间:
A班:周六上午09:00--12:00(4月22日)
B班:周六下午14:00--17:00(4月22日)
C班:周六晚上19:00--22:00(4月22日)
(二)上课地点:深圳大学创业园二楼
(三)课程内容:智能手表与VR眼镜拆装再创新
时间地点如有变更,我们将及时通过电话或短信方式通知。
三、证书
全程参加本课程培训(考勤率须为100%),并获得独立教学能力的学员将获得由学校创业学院和培训机构共同颁授的课程证书。
四、其它说明
(一)该培训课程依托多种仪器设备开展教学工作,需要学员具备爱护公共教学资源的基本素养。
(二)为确保教学质量和免费优质资源的有效分配,我们将采取严格考勤,不得缺课、代课、迟到、早退。学员分组前,迟到15分钟不得入课堂,早退15分钟记缺课,缺课两次者取消上课资格,找人带出勤者一律取消上课资格。
(三)被取消听课资格的人员,不得报名学校创业学院和创业园无偿提供的所有培训课程。
特此通知。
深圳大学创业学院
深港大学生创新创业基地
深圳大学创业园
2017年4月19日